JULY FEVER.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82527
- Thanks: 6462
Re: Re: JULY FEVER.
14 years 2 weeks ago
Entries - Gold Vase
25 IN WRITING (ARG) (5G) 0.0 105 B Dean Kannemeyer
10 ILSANPIETRO (BRZ) (4G) 0.0 103 C Mike de Kock
19 ARCOLA (4F) 0.0 100 Weiho Marwing
1 ASLAN (5G) 0.0 100 Sean Tarry
5 GOAT (5M) 0.0 100 B Paul Lafferty
15 PADDY O'REILLY (4G) 0.0 100 Glen Kotzen
13 HAMMIE'S BOY (4G) 0.0 99 Mike Bass
16 TWO STRIKES (5H) 0.0 99 S H Page
18 CRACKER JACK (4G) 0.0 98 Geoff Woodruff
9 HAWK'S EYE (GB) (5G) 0.0 98 Joey Ramsden
3 ESTECO (ARG) (4G) 0.0 96 Mike de Kock
17 ATLANTIC OAK (GB) (4F) 0.0 95 Mike de Kock
12 GOLDEN PARACHUTE ( (5G) 0.0 93 B Mike Bass
21 PREDESTINATION (AU (5G) 0.0 91 P Joey Ramsden
14 GREY COSSACK (4G) 0.0 88 B Carl J Burger
22 MEMBRADO (ARG) (7G) 0.0 87 B Sean Tarry
4 KNIGHT TO REMEMBER (4G) 0.0 86 Duncan Howells
24 RAPID FLOW (5M) 0.0 85 Paul Lafferty
6 TAMARILLO (4G) 0.0 84 B Craig Eudey
11 KNIGHT'S INLET (4G) 0.0 83 Weiho Marwing
2 ANOTHER GIANT (AUS (4G) 0.0 82 Mike Bass
23 WHAT'S GOING ON (6G) 0.0 81 B Colin Scott
8 SALTWATER GIRL (6M) 0.0 80 Paul Lafferty
7 JEPPE'S REEF (3G) 0.0 79 B Mike Bass
20 SHERE KHAN (3G) 0.0 76 Kumaran Naidoo
(25)
Please note:
· Supplementary Entries close 11:00, Wednesday 15 June 2011
· Declarations close 11:00, Friday, 17 June 2011
25 IN WRITING (ARG) (5G) 0.0 105 B Dean Kannemeyer
10 ILSANPIETRO (BRZ) (4G) 0.0 103 C Mike de Kock
19 ARCOLA (4F) 0.0 100 Weiho Marwing
1 ASLAN (5G) 0.0 100 Sean Tarry
5 GOAT (5M) 0.0 100 B Paul Lafferty
15 PADDY O'REILLY (4G) 0.0 100 Glen Kotzen
13 HAMMIE'S BOY (4G) 0.0 99 Mike Bass
16 TWO STRIKES (5H) 0.0 99 S H Page
18 CRACKER JACK (4G) 0.0 98 Geoff Woodruff
9 HAWK'S EYE (GB) (5G) 0.0 98 Joey Ramsden
3 ESTECO (ARG) (4G) 0.0 96 Mike de Kock
17 ATLANTIC OAK (GB) (4F) 0.0 95 Mike de Kock
12 GOLDEN PARACHUTE ( (5G) 0.0 93 B Mike Bass
21 PREDESTINATION (AU (5G) 0.0 91 P Joey Ramsden
14 GREY COSSACK (4G) 0.0 88 B Carl J Burger
22 MEMBRADO (ARG) (7G) 0.0 87 B Sean Tarry
4 KNIGHT TO REMEMBER (4G) 0.0 86 Duncan Howells
24 RAPID FLOW (5M) 0.0 85 Paul Lafferty
6 TAMARILLO (4G) 0.0 84 B Craig Eudey
11 KNIGHT'S INLET (4G) 0.0 83 Weiho Marwing
2 ANOTHER GIANT (AUS (4G) 0.0 82 Mike Bass
23 WHAT'S GOING ON (6G) 0.0 81 B Colin Scott
8 SALTWATER GIRL (6M) 0.0 80 Paul Lafferty
7 JEPPE'S REEF (3G) 0.0 79 B Mike Bass
20 SHERE KHAN (3G) 0.0 76 Kumaran Naidoo
(25)
Please note:
· Supplementary Entries close 11:00, Wednesday 15 June 2011
· Declarations close 11:00, Friday, 17 June 2011
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82527
- Thanks: 6462
Re: Re: JULY FEVER.
14 years 2 weeks ago
Entries - Golden Slipper
16 AMANEE (AUS) (2F) 0.0 0 Mike de Kock
17 ANNE BONNY (2F) 0.0 0 Charles Laird
9 BALLADRY (2F) 0.0 0 Paul Lafferty
10 BLOW ME A KISS (2F) 0.0 0 Paul Peter
2 EXTRA ZERO (2F) 0.0 0 Sean Tarry
12 EXTRAORDINAIRE (2F) 0.0 0 B Paul Matchett
4 HIDDEN BEAUTY (2F) 0.0 0 Paul Matchett
22 JETER (2F) 0.0 0 Charles Laird
8 MALAGA-BELLE (2F) 0.0 0 Dominic Zaki
3 MARGHERITA LOTTI (2F) 0.0 0 Paul Peter
20 MOON SPUN (2F) 0.0 0 Alyson Wright
14 PRINCESS VICTORIA (2F) 0.0 0 Glen Kotzen
11 PSALTERY (2F) 0.0 0 Neil Bruss
21 SALSABEEL (AUS) (2F) 0.0 0 Mike de Kock
5 SECRET QUEST (2F) 0.0 0 Charles Laird
7 SHE'S A STUNNER (2F) 0.0 0 Deon Visser
1 SOLARIUM (2F) 0.0 0 Mike Azzie
18 STAR FACTOR (2F) 0.0 0 Paul Peter
15 STERN LINE (2F) 0.0 0 Charles Laird
13 TEMPTED (2F) 0.0 0 Michael Miller
19 TENACIOUS TESS (2F) 0.0 0 Michael Miller
6 UP FRONT (2F) 0.0 0 Barend Botes
(22)
16 AMANEE (AUS) (2F) 0.0 0 Mike de Kock
17 ANNE BONNY (2F) 0.0 0 Charles Laird
9 BALLADRY (2F) 0.0 0 Paul Lafferty
10 BLOW ME A KISS (2F) 0.0 0 Paul Peter
2 EXTRA ZERO (2F) 0.0 0 Sean Tarry
12 EXTRAORDINAIRE (2F) 0.0 0 B Paul Matchett
4 HIDDEN BEAUTY (2F) 0.0 0 Paul Matchett
22 JETER (2F) 0.0 0 Charles Laird
8 MALAGA-BELLE (2F) 0.0 0 Dominic Zaki
3 MARGHERITA LOTTI (2F) 0.0 0 Paul Peter
20 MOON SPUN (2F) 0.0 0 Alyson Wright
14 PRINCESS VICTORIA (2F) 0.0 0 Glen Kotzen
11 PSALTERY (2F) 0.0 0 Neil Bruss
21 SALSABEEL (AUS) (2F) 0.0 0 Mike de Kock
5 SECRET QUEST (2F) 0.0 0 Charles Laird
7 SHE'S A STUNNER (2F) 0.0 0 Deon Visser
1 SOLARIUM (2F) 0.0 0 Mike Azzie
18 STAR FACTOR (2F) 0.0 0 Paul Peter
15 STERN LINE (2F) 0.0 0 Charles Laird
13 TEMPTED (2F) 0.0 0 Michael Miller
19 TENACIOUS TESS (2F) 0.0 0 Michael Miller
6 UP FRONT (2F) 0.0 0 Barend Botes
(22)
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82527
- Thanks: 6462
Re: Re: JULY FEVER.
14 years 2 weeks ago
Entries - Golden Horseshoe
23 ASTRO NEWS (2G) 0.0 0 Paul Matchett
28 CHANGINGOFTHEGUARD (2C) 0.0 0 Neil Bruss
17 DELIVER THE POWER (2C) 0.0 0 Dominic Zaki
6 FIGHTING WARRIOR ( (2G) 0.0 0 Ivan Moore
11 FRONTINO GOLD (AUS (2C) 0.0 0 Mike de Kock
16 GIMMETHEGREENLIGHT (2C) 0.0 0 Justin Snaith
27 GUANTANAMERA (2C) 0.0 0 Jeff Freedman
8 HARD ROCK (2C) 0.0 0 Deon Visser
4 HOLLYWOOD CHIEF (2C) 0.0 0 Mike de Kock
13 INDIAN HAWK (2C) 0.0 0 Alan Greeff
12 LASER BOLT (2C) 0.0 0 Michael Miller
5 LEO RAPAX (2G) 0.0 0 Neil Bruss
26 MOON OF RANGOON (2C) 0.0 0 Scott Kenny
3 MUSHREQ (AUS) (2C) 0.0 0 Mike de Kock
22 PRINCESS VICTORIA (2F) 0.0 0 Glen Kotzen
24 RANSOM OF CHOICE ( (2C) 0.0 0 Charles Laird
15 RED LOTUS (2C) 0.0 0 Paul Lafferty
30 RIGHT BEAUTY (2C) 0.0 0 Mike de Kock
2 RIO CARNIVAL (AUS) (2C) 0.0 0 Charles Laird
14 ROYAL TRIBE (2G) 0.0 0 Alan Greeff
18 SECOND TYCOON (2G) 0.0 0 Mike de Kock
1 SIDESTEP (2C) 0.0 0 Alec Laird
9 SILVER AGE (2C) 0.0 0 Jeff Freedman
20 SILVER FLYER (2C) 0.0 0 Mike de Kock
25 STAR DANCE (2C) 0.0 0 Paul Matchett
21 STORM BRINGER (2G) 0.0 0 Pat Lunn
19 TENNESSEE STRATEGY (2C) 0.0 0 Charles Laird
10 TERRIBLE GULCH (AR (2C) 0.0 0 Mike de Kock
29 VARIETY CLUB (2C) 0.0 0 Joey Ramsden
7 ZATOPEK (2C) 0.0 0 Craig Eudey
(30)
23 ASTRO NEWS (2G) 0.0 0 Paul Matchett
28 CHANGINGOFTHEGUARD (2C) 0.0 0 Neil Bruss
17 DELIVER THE POWER (2C) 0.0 0 Dominic Zaki
6 FIGHTING WARRIOR ( (2G) 0.0 0 Ivan Moore
11 FRONTINO GOLD (AUS (2C) 0.0 0 Mike de Kock
16 GIMMETHEGREENLIGHT (2C) 0.0 0 Justin Snaith
27 GUANTANAMERA (2C) 0.0 0 Jeff Freedman
8 HARD ROCK (2C) 0.0 0 Deon Visser
4 HOLLYWOOD CHIEF (2C) 0.0 0 Mike de Kock
13 INDIAN HAWK (2C) 0.0 0 Alan Greeff
12 LASER BOLT (2C) 0.0 0 Michael Miller
5 LEO RAPAX (2G) 0.0 0 Neil Bruss
26 MOON OF RANGOON (2C) 0.0 0 Scott Kenny
3 MUSHREQ (AUS) (2C) 0.0 0 Mike de Kock
22 PRINCESS VICTORIA (2F) 0.0 0 Glen Kotzen
24 RANSOM OF CHOICE ( (2C) 0.0 0 Charles Laird
15 RED LOTUS (2C) 0.0 0 Paul Lafferty
30 RIGHT BEAUTY (2C) 0.0 0 Mike de Kock
2 RIO CARNIVAL (AUS) (2C) 0.0 0 Charles Laird
14 ROYAL TRIBE (2G) 0.0 0 Alan Greeff
18 SECOND TYCOON (2G) 0.0 0 Mike de Kock
1 SIDESTEP (2C) 0.0 0 Alec Laird
9 SILVER AGE (2C) 0.0 0 Jeff Freedman
20 SILVER FLYER (2C) 0.0 0 Mike de Kock
25 STAR DANCE (2C) 0.0 0 Paul Matchett
21 STORM BRINGER (2G) 0.0 0 Pat Lunn
19 TENNESSEE STRATEGY (2C) 0.0 0 Charles Laird
10 TERRIBLE GULCH (AR (2C) 0.0 0 Mike de Kock
29 VARIETY CLUB (2C) 0.0 0 Joey Ramsden
7 ZATOPEK (2C) 0.0 0 Craig Eudey
(30)
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82527
- Thanks: 6462
Re: Re: JULY FEVER.
14 years 2 weeks ago
Entries - The Garden Province
9 DANCEWITHTHEDEVIL (4F) 0.0 113 St John Gray
25 HEADSTRONG (IRE) (5M) 0.0 109 Mike de Kock
21 GIBRALTAR BLUE (IR (4F) 0.0 108 Mike de Kock
19 COVENANT (3F) 0.0 107 Mike Bass
14 EMERALD COVE (3F) 0.0 105 Justin Snaith
1 FISANI (4F) 0.0 104 B Mike de Kock
5 GIVE ME FIVE (4F) 0.0 103 Sean Tarry
23 QUEEN'S BAY (5M) 0.0 103 B Mike Azzie
18 DANCE WITH AL (5M) 0.0 102 Justin Snaith
17 FRAGRANT AL (3F) 0.0 102 Justin Snaith
7 ROMANTIC MOON (3F) 0.0 102 Duncan Howells
12 IMPERIOUS STAR (4F) 0.0 98 Glen Kotzen
10 ALINGA (AUS) (4F) 0.0 97 Mike Bass
8 BEACH BEAUTY (3F) 0.0 97 Dennis Drier
26 IN LIKE FLYNN (3F) 0.0 96 B Joey Ramsden
11 CROC VALLEY (4F) 0.0 95 Mike Bass
2 HAPPY ARCHER (AUS) (3F) 0.0 95 Sean Tarry
6 ENGAGEMENT (4F) 0.0 94 St John Gray
16 LEGAL ACCOUNT (3F) 0.0 94 Paul Lafferty
20 SECRET BABE (4F) 0.0 94 B Dennis Drier
4 PURPLE LAKE (5M) 0.0 93 Kumaran Naidoo
22 ALL AFIRE (4F) 0.0 92 Alec Laird
13 AUTUMN GOLD (5M) 0.0 92 B Sean Tarry
3 DANCE TO THE STARS (4F) 0.0 89 B Duncan Howells
15 MARGARET COURT (3F) 0.0 88 Mike Bass
24 ENCHANTED KINGDOM (3F) 0.0 85 B Paul Peter
(26)
Please Note:
· Supplementary Entries close 11:00, Wednesday 15 June 2011
· Declarations close 11:00, Friday, 17 June 2011
9 DANCEWITHTHEDEVIL (4F) 0.0 113 St John Gray
25 HEADSTRONG (IRE) (5M) 0.0 109 Mike de Kock
21 GIBRALTAR BLUE (IR (4F) 0.0 108 Mike de Kock
19 COVENANT (3F) 0.0 107 Mike Bass
14 EMERALD COVE (3F) 0.0 105 Justin Snaith
1 FISANI (4F) 0.0 104 B Mike de Kock
5 GIVE ME FIVE (4F) 0.0 103 Sean Tarry
23 QUEEN'S BAY (5M) 0.0 103 B Mike Azzie
18 DANCE WITH AL (5M) 0.0 102 Justin Snaith
17 FRAGRANT AL (3F) 0.0 102 Justin Snaith
7 ROMANTIC MOON (3F) 0.0 102 Duncan Howells
12 IMPERIOUS STAR (4F) 0.0 98 Glen Kotzen
10 ALINGA (AUS) (4F) 0.0 97 Mike Bass
8 BEACH BEAUTY (3F) 0.0 97 Dennis Drier
26 IN LIKE FLYNN (3F) 0.0 96 B Joey Ramsden
11 CROC VALLEY (4F) 0.0 95 Mike Bass
2 HAPPY ARCHER (AUS) (3F) 0.0 95 Sean Tarry
6 ENGAGEMENT (4F) 0.0 94 St John Gray
16 LEGAL ACCOUNT (3F) 0.0 94 Paul Lafferty
20 SECRET BABE (4F) 0.0 94 B Dennis Drier
4 PURPLE LAKE (5M) 0.0 93 Kumaran Naidoo
22 ALL AFIRE (4F) 0.0 92 Alec Laird
13 AUTUMN GOLD (5M) 0.0 92 B Sean Tarry
3 DANCE TO THE STARS (4F) 0.0 89 B Duncan Howells
15 MARGARET COURT (3F) 0.0 88 Mike Bass
24 ENCHANTED KINGDOM (3F) 0.0 85 B Paul Peter
(26)
Please Note:
· Supplementary Entries close 11:00, Wednesday 15 June 2011
· Declarations close 11:00, Friday, 17 June 2011
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.103 seconds